|
| Air Power Master International Corp. | 1,127 |
| Amei Ande Membrane Technology (Beijing) Co.,Ltd. | 4,125
|
| American Membrane Corporation | 4,171 |
| AMIAD CHINA¡ª¡ªTaixing Environtec Co.,Ltd. | 4.200 |
| Anbao (Qinhuangdao) Wire & Mesh Co.,Ltd. | 4,148 |
| Ande Membrane Separation Technology & Engineering (Beijing) Co., Ltd. | 4,125 |
| Aoshen Water Purification Equipment Works,DongGuan | 4.161 |
| Apex Nanotek Corporation | 4,111 |
| AQ&Q Co.,Ltd. | 4,078 |
| Aqua Best Technology Limited | 1,118 |
| Aquaplus International Tech Co.,Ltd. | 1,121 |
| Aquasys Technologies,Inc. | 4,097 |
| ARGENTOSAN | 4,094 |
| Arkema (China) Investment Co.,Ltd. | 1.153 |
| Ashbrook Corporation | 1,165 |
| Asia Factory Direct,Inc. | 1,167 |
| Asia Water Solutions Co.,Ltd. | 4,177 |
| Asian Water | 4.241 |
| A-Teine Enterprises Inc. | 4,175 |
|
| BAB-I Co.,Ltd. | 4.215 |
| Beijing Beigao Valve Co.,Ltd. | 1.180 |
| Beijing EDI Water-Treatment Technologies,Ltd. | 1.114 |
| Beijing HAOLIFA Valve-manufacturing Co.,Ltd. | 4.231 |
| Beijing Jijian Science & Technology Development Co.,Ltd. | 4.001 |
| Beijing Jingyang Environment Engineering Technology Co.,Ltd. | 4.135 |
| Beijing JZHY Water Treatment Equipment Co.,Ltd. | 4.123 |
| Beijing Langke Environmental Protection Technology Co.,Ltd. | 1.179 |
| Beijing Liquid Filter New Material Tech. Co.,Ltd. | 1.174 |
| Beijing NewTek International Inc. | 1.143 |
| Beijing Pentair Water Jieming Co., Ltd. | 4.012 |
| Beijing Trico Co.,Ltd. | 1.156 |
| Beijing Yinzhiyuan Industrial & Trading Co.,Ltd. | 4.098 |
| Beijing ZhongKeJieLi Technology Co.,Ltd. | 4.210 |
| Biocera Co.,Ltd. | 4.095 |
| Bray Controls (Shanghai) Co.,Ltd. | 1.149 |
| Bright Sheland International Co.,Ltd. | 1.142 |
| BWA Water Additives UK Ltd. | 1.199 |
|
| Calgon Carbon Corporation | 1.148 |
| Changzhou Kangpu GFRP Pressure Container Co.,Ltd. | 4.218 |
| Changzhou Kedi GFRP Co.,Ltd. | 4.192 |
| Changzhou Pengyu Frp Pressure Vessel Co.,Ltd. | 4.050 |
| Chanitex (Shanghai) Pure-Water Equipment Co.,Ltd. | 1.032 |
| ChanSon Water-Tech (Shanghai) Co.,Ltd. | 4.115 |
| Charlatte Reservoirs | 1.168 |
| China Direct-Drinking Water/Water Industry International | 4.242 |
| China Water Industry | 4.245 |
| China Water World Magazine | 4.281 |
| Chinaust Group | 1,078 |
| CHIWATEC | 4.163 |
| Cixi Aibote Environmental Technologies Industry Co.,Ltd. | 1.181 |
| Cixi Huijia Water Purification Factory | 4.130 |
| Cixi JingYi Water Filter Equipment Co.,Ltd. | 1.173 |
| Cixi Keyu Home Appliances Co.,Ltd. | 1.175 |
| Cixi Sonho Electric Co.,Ltd. | 1.134 |
| Cixi Yuqin Water Purifier Electric Appliance Factory | 4.140 |
| Clack Corporation | 4.068 |
| Cnlight Co.,Ltd. | 4.224 |
| Conitech (Tianjin) Co.,Ltd. | 4.008 |
|
| D.C.C | 1,155 |
| Dalian Boto Cast Iron Foundry Co.,Ltd. | 1.153 |
| Dalian Dawei International Co.,Ltd. | 4.116 |
| Dalian Yuxing Water Treatment Equipment Co.,Ltd. | 1.119 |
| Danfoss A/S ¨C RO Solutions | 1.152 |
| Darlly Filtration Equipment Co.,Ltd. | 4.036 |
| Degremont Technologies (China) | 1.030 |
| Dengyuan Water Treatment Machinery (Taicang) Co.,Ltd. | 1.187 |
| Direct Drinking Water Times Magazine | 4.281 |
| Dongguan Dalingshan Jinweiquan Drinking Machine Co., Ltd. | 4.290 |
| Dongguan Hongsheng Environmental Equipment Co.,Ltd. | 4.143 |
| Dow Chemical (China) Investment Company Limited | 1.062 |
| Duoyuan Clean Water Technology Industries (China) Co.,Ltd. | 4.082 |
|
| Easywell Water Systems,Inc. | 4.142 |
| EcoWater Systems | 1.028 |
| Electropure Environmental Technology (Shanghai) Co.,Ltd. | 4.062 |
| Energy Recovery Inc. | 4.152 |
| Environmental World Products | 1.082 |
| Erie Water China Ltd, GT BiomeScilt Ltd. | 1.054 |
| EST Purification Equipment Co.,Ltd. | 4.080 |
| Everything about Water | 4.248 |
| Evides | 1.042 |
|
| Farex Trading Co.,Ltd. | 4.157 |
| FILTOMAT CHINA | 4.209 |
| FlaktWoods Oy | 1.122 |
| Foshan Aquast Electronic Appliance Co.,Ltd. | 4.108 |
| Foshan Chancheng District Huada Textile Machine Plant | 4.172 |
| Foshan City Shunde San Jiaozhou Electrical Factory | 4.139 |
| Foshan Micro Midea Filter Co.,Ltd. | 4.174 |
| Foshan Midea Chungho Water Purification MFG Co.,Ltd. | 1.066 |
| Foshan Shunde Puchen Technology Industry Co.,Ltd. | 4.113 |
| Funaite Glass Membrane Co.,Ltd. | 1.177
|
| Fuyang Zhonghe Electrical Co.,Ltd. | 4.102 |
|
| GE Water & Process Technologies | 1.036 |
| GE Water & Process Technologies | 1.046 |
| General Machinery | 4.284 |
| Germany SBOK Water Industry (N.J) Co.,Ltd. | 1.140 |
| Global HanHua Trading | 1.176 |
| Gotten365 | 4.247 |
| Grontmij | 1.042 |
| Guangzhou CREATOR UV&IR Lighting Co.,Ltd. | 4.137 |
| "Guangzhou Crystalline Resource Desalination Of Seawater And Water Treatment Co.,Ltd.
" | 4.007 |
| Guangzhou Welgo Environmental Equipment Co.,Ltd. | 1.178 |
| Guangzhou Yuan Bao Water Treatment Co.,Ltd. | 4.225 |
| Guizhou Global Trading Co.,Ltd. | 4.222 |
|
| H. Butting GmbH & Co. KG Shanghai Rep. Office | 4.136 |
| H2O Technology Asia Co.,Ltd. | 1.130 |
| HACH/BTT | 1.195 |
| Halam Water Management | 4.017 |
| Halopure | 1.042 |
| Hangzhou Anow Microfiltration Co.,Ltd. | 4.107 |
| Hangzhou Bright Electric Appliance Co.,Ltd. | 4.155 |
| Hangzhou Cobetter Filtration Equipment Co.,Ltd. | 4.072 |
| Hangzhou Fuyang Bona Water Purification Equipment Co.,Ltd. | 1.090 |
| Hangzhou Fuyang Tongda Filter For Water Co.,Ltd. | 4.146 |
| Hangzhou H-Filtration Membrane Tech & Eng Co.,Ltd. | 4.124 |
| Hangzhou Mingquan Water Industry Co.,Ltd. | 4.105 |
| Hangzhou Naiad Refrigeration Electric Factory | 4.110 |
| Hangzhou Rikang Purification Equipment Co.,Ltd. | 4.070 |
| Hangzhou Rongxin Electronic Equipment Co.,Ltd. | 4.213 |
| Hangzhou Sangni Water Purification Co.,Ltd. | 4.147 |
| Hangzhou Xinkang Water Treatment Equipment Co.,Ltd. | 4.182 |
| Harbin ROPV Industry Development Center | 4.020 |
| HC360 | 1.128 |
| Hebei Create Instrumentation Technologies Co.,Ltd. | 4.228 |
| HM Digital | 4.149 |
| Hongkong Lonwe International Group Company Cixi City Lonwe Electric Appliance Co.,Ltd. | 4.181 |
| HONTIME-TECH Co.,Ltd. | 4.156 |
| Horizon Environmental Engineering Ltd.(UK) | 1.147 |
| Hutchison Water | 4.091 |
| Huzhou Heng Xin Plastics Co.,Ltd. | 1.145 |
| Hydrochem Engineering (Shanghai) Co.,Ltd. | 4.264 |
|
| IMT B.V. | 1.150 |
| Industrial Water Treatment Journal Publishing House | 1.197 |
| Industrial Water Treatment Journal Publishing House | 4.243 |
| Inge AG | 1.004 |
| ITT Industries Investment Co.,Ltd. | 1.016 |
|
| Jiangsu Suqing (Group) Water Treatment Engineering Co.,Ltd. | 4.256 |
| Jiangyin David Plastics Co.,Ltd. | 4.028 |
|
| Kemflo (Nanjing) Environmental Technical Co.,Ltd. | 4.040 |
| Kflow (Xiamen) Technology Co.,Ltd. | 1.098 |
| KIMAX CONTROLS INC. | 4.129 |
| Kinetico Incorporated | 1.050 |
| Kingwater Enviro-Tech Co.,Ltd. | 4.046 |
| KOCH Membrane Systems Inc. | 4.004 |
| Kochin Water Filtration Inc. | 4.270 |
| Kunshan Fangshi Modeling Industry Electrical Factory | 4.098 |
| Kunshan Jingcheng Membrane Tech Co.,Ltd. | 4.098 |
| Kunshan Multiply Machinery Co.,Ltd. | 1.126 |
|
| Lan Shan Enterprise Co.,Ltd. | 1.160 |
| Light Source (China), Ltd. | 1.166 |
| LIT Technology | 1.008 |
|
| Martin (HK) International Limited | 1.139 |
| MEMBRANA GmbH | 1.106 |
| MemSep Technologies LLC, USA | 4.122 |
| Mey Membrane Technology Co.,Ltd. | 1.138 |
| Minnesota Precision Products (Suzhou) Ltd. | 4.178 |
| MMP Filtration Pvt Ltd. | 1.116 |
| Morning Dew Beijing Puretech Inc. | 4.018 |
|
| Nanjing Luojia Technology£¦Trade Co.,Ltd. | 4.166 |
| NEIEC Co.,Ltd. | 4.240 |
| Netherlands Water Partnership | 1.042 |
| Ningbo Chris Metalwork Co.,Ltd. | 4.092 |
| Ningbo Clean Water Purifying Equipment-Making Co.,Ltd. | 4.207 |
| Ningbo Dingan Electric Appliance Co.,Ltd. | 4.236 |
| Ningbo Dukang Ceramic Co.,Ltd. | 4.180 |
| Ningbo Hidrotek Co.,Ltd. | 1.086 |
| Ningbo King Sky Water Machinery & Electric Co.,Ltd. | 1.141 |
| Ningbo Xuanchang Electric Co.,Ltd. | 4.232 |
| Ningbo Yinyue Electric Appliance Co.,Ltd. | 4.173 |
| Norit Purification Systems Co.,Ltd. | 1.058 |
| Norit X-Flow | 1.042 |
| NSF International/NSF Shanghai Co.,Ltd. | 1.021 |
|
| ODI Technology Instrument Co.,Ltd. | 1.132 |
| OMEXELLTM Global Membrane Technology & Service Center | 1.026 |
| Organic Filter Co.,Ltd. | 4.205 |
|
| Pablo Publishing Pte Ltd | 4.216 |
| PALINTEST Ltd. | 4.016 |
| Paques Environmental Technology (Shanghai) Co.,Ltd. | 1.146 |
| Para Membranes | 1.123 |
| Paragon Water (Xiamen) Corp. Ltd. | 1.163 |
| Pentair Water | 1.024 |
| Philips lighting¡ª¡ªSpecial Lighting | 4.086 |
| Poolactif International S. Tamir Ltd. | 4.138 |
| Power Speed Water Engineering Co.,Ltd. | 4.006 |
| Pump £¦ Valve Rmatlon | 4.217 |
|
| Quanzhou Boyang Technology Co.,Ltd. | 4.058 |
| Quanzhou Source Membrane Science & Technology Development Co.,Ltd. | 4.108 |
|
| Raland Fluid Equipment Co.,Ltd. | 4.119 |
| ROTEK (Shanghai) Water System Co.,Ltd. | 4.183 |
| Royal Haskoning | 1.042 |
| Runxin Electrical Appliance Co.,Ltd. | 4.186 |
|
| SAEHAN INDUSTRIES INC.£¨new name Woongjin Chemical Co.,Ltd.£© | 1.102 |
| SAVANT ELECTRONICS INC. | 4.112 |
| Seunggwang Co.,Ltd. | 4.032 |
| Severntrent | 1.125 |
| Shanghai Aixun Network Technology Co.,Ltd. | 4.283 |
| Shanghai AquaBetter Water Treatment Technology Co.,Ltd. | 1.196 |
| Shanghai Asway Environmental Protection Co.,Ltd. | 4.211 |
| Shanghai Bi-Yun Filter Equipment Co.,Ltd. | 4.117 |
| Shanghai Canature Environmental Products Co.,Ltd. | 1.001 |
| Shanghai Chengci Electron Co.,Ltd. | 1.124 |
| Shanghai Dehong Biology Medicine Science & Technology Development Co.,Ltd. | 4.179 |
| Shanghai Engineering Plastic Piping System Co.,Ltd. | 1.159 |
| Shanghai FolwxValve Co.,Ltd. | 4.220 |
| Shanghai Fuze Environment Technology Co.,Ltd. | 4.203 |
| Shanghai Gibooni Valves Co.,Ltd. | 4.197 |
| Shanghai Hantech Co.,Ltd. | 1.020 |
| Shanghai Jiayuan Electric Lighting Co.,Ltd. | 4.239 |
| Shanghai Jielin Industrial & Trade Co.,Ltd. | 4.052 |
| Shanghai Jotech Co.,Ltd. | 4.047 |
| Shanghai M & R Industrial Co.,Ltd. | 4.223 |
| Shanghai MegaVision Membrane Manufacturing Co.,Ltd. | 1.120 |
| Shanghai Minipore Industrial Co.,Ltd. | 4.160 |
| Shanghai Qi-An Electric Tech Co.,Ltd. | 4.104 |
| Shanghai RUM-TECH Co.,Ltd. | 4.106 |
| Shanghai SINAP Membrane Science and Technology ,Ltd. | 4.024 |
| Shanghai Sunfly Water Treatment Technology Co.,Ltd. | 4.131 |
| Shanghai Tai Wei Corporation | 4.230 |
| Shanghai Xinchen Water Treatment Co.,Ltd. | 4,262 |
| Shanghai XinYang Filter Material Co.,Ltd. | 4.176 |
| Shanghai Yaohua FRP Co.,Ltd. | 4.167 |
| Shanghai Yarn-home Filter Co.,Ltd. | 4.103 |
| Shanghai Yinder Electrical Technology Co.,Ltd. | 4.096 |
| Shanghai YOSI.I Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. | 1.172 |
| Shanghai Youli Water-Storing Pipes Co.,Ltd. | 4.088 |
| Shangyu Pure Resin Co.,Ltd. | 4.158 |
| Shanxi Qianteng Electricity Technology Co.,Ltd. | 4.169 |
| Shaoxing Naite Plastics Co.,Ltd. | 4.165 |
| Shenyang Henyi Enterprise Co.,Ltd. | 4.191 |
| Shenzhen Angel Drinking Water Industrial Group Corporation | 1.200 |
| Shenzhen Jiuda Water Treatment Technology Co.,Ltd. | 4.260 |
| Shenzhen OMAL Liquid Control Equipment Ltd. | 4.266 |
| Shenzhen Zhongrun Water Industry Technology Development Co.,Ltd. | 4.159 |
| Siam Cast Nylon | 1.158 |
| Siemens Ltd., China | 1.070 |
| Sistema Azud S.A. | 4.233 |
| Suzhou Topology Environmental Protection Co.,Ltd. | 4.189 |
|
| Taizhou Guangyue Water Equipment Co.,Ltd. | 4.127 |
| Taizhou Xincheng Filtration Equipment Co.,Ltd. | 4.128 |
| Technology Of Water Treatment | 4.282 |
| The ¡°Water¡± People ( Group ) | 4.098 |
| Tianjin Kailida Control Technology Development Co.,Ltd. | 4.237 |
| Tianjin MOTIMO Membrane Technology Ltd. | 1.096 |
| Tianjin Novofangyuan Membrane Separation Technology Co.,Ltd. | 4,074 |
| Tianjin RIMELD Science & Technology Co.,Ltd. | 4.195 |
| Tianjin Xierde Sineice and Technology Co.,Ltd. | 4.162 |
| Toray Industries (China) Co.,Ltd. | 1.012 |
|
| Universal Environment Technology (Shanghai) Co.,Ltd. | 4.048 |
| Utrapure Water Journal | 1.161 |
|
| Verder Group China Office | 1.117 |
| Vontron Membrane Technology Co.,Ltd. | 4.066 |
|
| Walrus Pump Trade Co.,Ltd. | 1.022 |
| Water 21 | 4.249 |
| Water Tech Solutions Co.,Ltd. | 4.226 |
| Water-Industry Market of China Construction Information | 4.219 |
| Waterlogic International | 1.110 |
| Waterniser Systems | 4.093 |
| Wave Cyber Co.,Ltd. | 1.074 |
| Weilong Valve Co.,Ltd. | 4.227 |
| Wenzhou Heli Automatic Meter Co.,Ltd. | 1.182 |
| Wenzhou Hengtong Water Treatment Co.,Ltd. | 4.134 |
| Witteveen en Bos | 1.042 |
| Wonder Light Industry Machinery Electronic Product (Zhongshan) Co.,Ltd. | 4.188 |
| Wuhan Circle Composite Co.,Ltd. | 1.133 |
| Wuhu Ecotech Trade Co.,Ltd. | 4.159 |
| Wuhu Gerui Filtrate Materials Equipments Co.,Ltd. | 1.136 |
| Wuhu Jincheng Pipe-fittings Co.,ltd. | 4.258 |
| Wuxi Jiang Da Lian Sheng Water Treatment Technology Co.,Ltd. | 4.141 |
| Wuxi Pegasus Membrane Engineering Technology Co.,Ltd. | 4.212 |
| Wuxi Rework Fibreglass Reinforced Plastic Co.,Ltd. | 4.054 |
| Wuxi Shuizhong Membrane Technology Co.,Ltd. | 1.180 |
|
| Xi¡¯an Balance Composite Co.,Ltd. | 4.183 |
| "Xi'An Sunward Aerospace Material Co.,Ltd.
Composite Vessel Factory" | 4.187 |
|
| Yantai Seokjin Electronics Co.,Ltd. | 4.196 |
| Yuyao Bode Purified Waterpipe Adaptor Manfactory | 4.201
|
| Yuyao Jieda Environment Protection Equipment Co.,Ltd. | 4.206 |
| Yuyao Kingtai Instrument Co.,Ltd. | 1.185 |
| Yuyao No. 4 Instrument Factory | 4.250 |
| Yuyao Sanlixin Solenoid Valve Co.,Ltd. | 4.042 |
| Yuyao Shunyue Water Refiners Factory | 4.098 |
| Yuyao Tianqin Water Purifier Manufactory | 1.131 |
| Yuyao Yin Huan Flow Meter Co.,Ltd. | 4.042 |
| Yuyao Yongchuang Solenoid Valve Co.,Ltd. | 1.115 |
| Yuyao Yulan Plastic Electrical Appliance Co.,Ltd. | 1.183 |
| Yuyao Bode Purified Waterpipe Adaptor Manfactory | 4.201 |
| Yuyao Jieda Environment Protection Equipment Co.,Ltd. | 4.206 |
| Yuyao Kingtai Instrument Co.,Ltd. | 1.185 |
| Yuyao Sanlixin Solenoid Valve Co.,Ltd. | 4.042 |
| Yuyao Shunyue Water Refiners Factory | 4.098 |
| Yuyao Tianqin Water Purifier Manufactory | 1.131 |
| Yuyao Yin Huan Flow Meter Co.,Ltd. | 4.042 |
| Yuyao Yongchuang Solenoid Valve Co.,Ltd. | 1.115 |
| Yuyao Yulan Plastic Electrical Appliance Co.,Ltd. | 1.183 |
|
| Zhejiang Cangsong Electrical Appliances, Co., Ltd.(Pump Department) | 1.186 |
| Zhejiang DD Water Industry Co.,Ltd. | 4.190 |
| Zhejiang Zhengguang Industrial Co.,Ltd. | 4.221 |